| The fastest SSD (mainstream) averages a speed of 100% |
90GB free
Firmware: MU01 Max speed: SATA 3.0 600 MB/s
(ID) Attribute Now Worst Value
(01) Raw read error rate 100 100 0
(05) Reallocated sector count 100 100 0
(09) Power-on hours count 100 100 19616
(0C) Power cycle count 100 100 26
(AB) Unknown 100 100 0
(AC) Unknown 100 100 0
(AD) Unknown 95 95 160
(AE) Unknown 100 100 25
(B4) Unknown 0 0 2159
(B7) Unknown 100 100 0
(B8) Unknown 100 100 0
(BB) vendor-specific 100 100 0
(C2) HDA temperature 58 35 279174774826
(C4) Reallocation count 100 100 16
(C5) Current pending sector count 100 100 0
(C6) Offline scan uncorrectable count 100 100 0
(C7) UDMA CRC error rate 100 100 80885
(CA) Data Address Mark errors 95 95 5
(CE) Flying height 100 100 0
(D2) Unknown 100 100 0
(F6) Unknown 100 100 17805313489
(F7) Unknown 100 100 562296609
(F8) Unknown 100 100 2082750815
|
|
Read 523
Write 468
Mixed 232
|
4K Read 28.9
4K Write 88.9
4K Mixed 31.3
|
DQ Read 279
DQ Write 259
DQ Mixed 65.9
|
120GB free
Firmware: MU01 Max speed: SATA 3.0 600 MB/s
(ID) Attribute Now Worst Value
(01) Raw read error rate 100 100 0
(05) Reallocated sector count 100 100 0
(09) Power-on hours count 100 100 2320
(0C) Power cycle count 100 100 836
(AB) Unknown 100 100 0
(AC) Unknown 100 100 0
(AD) Unknown 98 98 67
(AE) Unknown 100 100 22
(B4) Unknown 0 0 2159
(B7) Unknown 100 100 0
(B8) Unknown 100 100 0
(BB) vendor-specific 100 100 0
(C2) HDA temperature 49 26 317828169779
(C4) Reallocation count 100 100 16
(C5) Current pending sector count 100 100 0
(C6) Offline scan uncorrectable count 100 100 0
(C7) UDMA CRC error rate 100 100 0
(CA) Data Address Mark errors 98 98 2
(CE) Flying height 100 100 0
(D2) Unknown 100 100 0
(F6) Unknown 100 100 12504095341
(F7) Unknown 100 100 396669012
(F8) Unknown 100 100 736401390
|
|
Read 514
Write 461
Mixed 485
|
4K Read 27.7
4K Write 74.3
4K Mixed 34.1
|
DQ Read 308
DQ Write 237
DQ Mixed 63.3
|
114GB free
Firmware: MU02 Max speed: SATA 3.0 600 MB/s
(ID) Attribute Now Worst Value
(01) Raw read error rate 100 100 57
(05) Reallocated sector count 100 100 0
(09) Power-on hours count 100 100 15039
(0C) Power cycle count 100 100 312
(AB) Unknown 100 100 0
(AC) Unknown 100 100 0
(AD) Unknown 85 85 455
(AE) Unknown 100 100 178
(B4) Unknown 0 0 2159
(B7) Unknown 100 100 0
(B8) Unknown 100 100 0
(BB) vendor-specific 100 100 0
(C2) HDA temperature 53 11 382253400111
(C4) Reallocation count 100 100 0
(C5) Current pending sector count 100 100 0
(C6) Offline scan uncorrectable count 100 100 0
(C7) UDMA CRC error rate 100 100 981
(CA) Data Address Mark errors 85 85 15
(CE) Flying height 100 100 0
(D2) Unknown 100 100 0
(F6) Unknown 100 100 28295867134
(F7) Unknown 100 100 901260440
(F8) Unknown 100 100 112559663
|
|
Read 515
Write 454
Mixed 476
|
4K Read 30.2
4K Write 100
4K Mixed 32
|
DQ Read 289
DQ Write 98.2
DQ Mixed 47.3
|
62GB free
Firmware: MU01 Max speed: SATA 3.0 600 MB/s
(ID) Attribute Now Worst Value
(01) Raw read error rate 100 100 0
(05) Reallocated sector count 100 100 0
(09) Power-on hours count 100 100 1261
(0C) Power cycle count 100 100 1722
(AB) Unknown 100 100 0
(AC) Unknown 100 100 0
(AD) Unknown 98 98 68
(AE) Unknown 100 100 10
(B4) Unknown 0 0 2159
(B7) Unknown 100 100 0
(B8) Unknown 100 100 0
(BB) vendor-specific 100 100 0
(C2) HDA temperature 49 27 313533333555
(C4) Reallocation count 100 100 16
(C5) Current pending sector count 100 100 0
(C6) Offline scan uncorrectable count 100 100 0
(C7) UDMA CRC error rate 100 100 0
(CA) Data Address Mark errors 98 98 2
(CE) Flying height 100 100 0
(D2) Unknown 100 100 0
(F6) Unknown 100 100 9548611217
(F7) Unknown 100 100 300546188
(F8) Unknown 100 100 794771423
|
|
Read 516
Write 470
Mixed 473
|
4K Read 29.8
4K Write 98.7
4K Mixed 20
|
DQ Read 271
DQ Write 330
DQ Mixed 20.7
|
33GB free
Firmware: MU01 Max speed: SATA 3.0 600 MB/s
(ID) Attribute Now Worst Value
(01) Raw read error rate 100 100 0
(05) Reallocated sector count 100 100 0
(09) Power-on hours count 100 100 2909
(0C) Power cycle count 100 100 3804
(AB) Unknown 100 100 0
(AC) Unknown 100 100 0
(AD) Unknown 99 99 31
(AE) Unknown 100 100 19
(B4) Unknown 0 0 2159
(B7) Unknown 100 100 0
(B8) Unknown 100 100 0
(BB) vendor-specific 100 100 0
(C2) HDA temperature 58 23 330713006122
(C4) Reallocation count 100 100 16
(C5) Current pending sector count 100 100 0
(C6) Offline scan uncorrectable count 100 100 0
(C7) UDMA CRC error rate 100 100 0
(CA) Data Address Mark errors 99 99 1
(CE) Flying height 100 100 0
(D2) Unknown 100 100 0
(F6) Unknown 100 100 6806171123
(F7) Unknown 100 100 213054802
(F8) Unknown 100 100 98200832
|
|
Read 515
Write 476
Mixed 482
|
4K Read 29.1
4K Write 93.3
4K Mixed 23.1
|
DQ Read 243
DQ Write 301
DQ Mixed 67.4
|
114GB free
Firmware: MU02 Max speed: SATA 3.0 600 MB/s
(ID) Attribute Now Worst Value
(01) Raw read error rate 100 100 57
(05) Reallocated sector count 100 100 0
(09) Power-on hours count 100 100 15039
(0C) Power cycle count 100 100 311
(AB) Unknown 100 100 0
(AC) Unknown 100 100 0
(AD) Unknown 85 85 455
(AE) Unknown 100 100 177
(B4) Unknown 0 0 2159
(B7) Unknown 100 100 0
(B8) Unknown 100 100 0
(BB) vendor-specific 100 100 0
(C2) HDA temperature 56 11 382253400108
(C4) Reallocation count 100 100 0
(C5) Current pending sector count 100 100 0
(C6) Offline scan uncorrectable count 100 100 0
(C7) UDMA CRC error rate 100 100 981
(CA) Data Address Mark errors 85 85 15
(CE) Flying height 100 100 0
(D2) Unknown 100 100 0
(F6) Unknown 100 100 28287327098
(F7) Unknown 100 100 900986863
(F8) Unknown 100 100 56070106
|
|
Read 514
Write 453
Mixed 466
|
4K Read 29.5
4K Write 97.9
4K Mixed 21.9
|
DQ Read 248
DQ Write 113
DQ Mixed 21.2
|
22GB free
Firmware: MU01 Max speed: SATA 3.0 600 MB/s
(ID) Attribute Now Worst Value
(01) Raw read error rate 100 100 1
(05) Reallocated sector count 100 100 0
(09) Power-on hours count 100 100 2990
(0C) Power cycle count 100 100 2193
(AB) Unknown 100 100 0
(AC) Unknown 100 100 0
(AD) Unknown 98 98 87
(AE) Unknown 100 100 45
(B4) Unknown 0 0 2159
(B7) Unknown 100 100 0
(B8) Unknown 100 100 0
(BB) vendor-specific 100 100 0
(C2) HDA temperature 24 14 369368367180
(C4) Reallocation count 100 100 16
(C5) Current pending sector count 100 100 0
(C6) Offline scan uncorrectable count 100 100 0
(C7) UDMA CRC error rate 100 100 0
(CA) Data Address Mark errors 98 98 2
(CE) Flying height 100 100 0
(D2) Unknown 100 100 0
(F6) Unknown 100 100 14167297986
(F7) Unknown 100 100 446473979
(F8) Unknown 100 100 966561529
|
|
Read 503
Write 456
Mixed 488
|
4K Read 16.1
4K Write 50.7
4K Mixed 25.7
|
DQ Read 168
DQ Write 146
DQ Mixed 65
|
77GB free
Firmware: MU02 Max speed: SATA 3.0 600 MB/s
(ID) Attribute Now Worst Value
(01) Raw read error rate 100 100 0
(05) Reallocated sector count 100 100 0
(09) Power-on hours count 100 100 6517
(0C) Power cycle count 100 100 3580
(AB) Unknown 100 100 0
(AC) Unknown 100 100 0
(AD) Unknown 94 94 186
(AE) Unknown 100 100 38
(B4) Unknown 0 0 2159
(B7) Unknown 100 100 0
(B8) Unknown 100 100 0
(BB) vendor-specific 100 100 0
(C2) HDA temperature 42 23 330713530426
(C4) Reallocation count 100 100 0
(C5) Current pending sector count 100 100 0
(C6) Offline scan uncorrectable count 100 100 0
(C7) UDMA CRC error rate 100 100 0
(CA) Data Address Mark errors 94 94 6
(CE) Flying height 100 100 0
(D2) Unknown 100 100 0
(F6) Unknown 100 100 27112619877
(F7) Unknown 100 100 858003937
(F8) Unknown 100 100 4221134997
|
|
Read 499
Write 464
Mixed 483
|
4K Read 17.2
4K Write 42.3
4K Mixed 12.5
|
DQ Read 24.1
DQ Write 46.2
DQ Mixed 10.9
|